LIGA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE JIU-JITSU
18º CIRCUITO DE JIU-JITSU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
XI COPA PRATA DA CASA DE JIIU-JITSU
Fonseca Atlético Clube = 13 JUN 2010
Rresultado Geral por Equipes
| COLOCAÇÃO | AGREMIAÇAO | PONTOS |
| Campeão | CheckMat | 189 |
| Vice-Campeão | Gracie Humaita | 147 |
| 3ª Colocada | Equipe Unit | 102 |
| 4ª Colocada | G. F.. Team | 101 |
| 5ª Colocada | Of Brother | 91 |
| 6ª Colocada | Zuita | 72 |
| 7ª Colocada | Garra Top Team | 69 |
| 8ª Colocada | HM Bragança | 64 |
| 9ª Colocada | Gracie Barra Buzios | 48 |
| 10ª Colocada | Monte Jiu-Jitsu | 42 |
| 11ª Colocada | Jorge Peixoto | 40 |
| 12ª Colocada | NR Jiu-Jitsu | 39 |
| 13ª Colocada | Equipe Luiz Paulo | 36 |
| 14ª Colocada | Equipe José Marcelo | 30 |
| 15º Colocada | Clube Condor | 29 |
| A. T. A. | 29 | |
| 17ª Colocada | Equipe Santa Helena | 28 |
| 18ª Colocada | Gracie Barra Rio Sporte Center | 27 |
| 19ª Colocada | Equipe Abi-Rihan | 24 |
| 20ª Colocada | Gerando Vidas | 22 |
| 21ª Colocada | CHB Jiu-Jitsu | 21 |
| Equipe Rafael Simões | 21 | |
| DDR Jiu-Jitsu | 21 | |
| 24ª Colocada | Serrana Petrópolis | 18 |
| Equipe Top Brothers | 18 | |
| Leão Dourado | 18 | |
| 27ª Colocada | Wagner Noboa | 15 |
| Sollo | 15 | |
| 29ª Colocada | Teixeirinha | 13 |
| 30ª Colocada | Check Mat ( B ) | 12 |
| 31ª Colocada | Gracie Barra | 6 |
| 32ª Colocada | Monteiro | 4 |
| 33ª Colocada | Art Combat | 3 |
| Nascimento | 3 | |
| Splinter (Mage) | 3 | |
| Brasa Buzios | 3 | |
| 37ª Colocada | ACAJJI TEAM | 2 |
| 38ª Colocada | SCP Equipe Léo | 1 |
| 39ª Colocada | Clube Machado | 0 |
| Canguru | 0 | |
| De La Riva | 0 | |
| Equipe Unit ( B ) | 0 | |
| Garra Top Team ( B ) | 0 | |
| Gracie Humaita ( B ) | 0 | |
| Leste Clube | 0 | |
| Straus | 0 | |
| Uchimata | 0 | |
| Game Figth | 0 | |
| Game Figth | 0 | |
| 50ª Colocada | Equipe Abi-Riham ( B ) | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário